Statistik Data Informasi
Analisa publikasi dokumen dan informasi publik.
Aktivitas Data Informasi
Bulanan (Tahun 2026)
Jenis Dokumen
Distribusi informasi per kategori
Top 5 Kelompok Informasi
Kategori dengan jumlah data terbanyak
1
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
1,210
2
Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik
335
3
Informasi tentang profil Badan Publik
256
4
Ringkasan Laporan Keuangan
235
5
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
154
Rekap Data & Unduhan (Bulanan (Tahun 2026))
A. INFORMASI BERKALA
| No | Kelompok Informasi | Jumlah Data |
|---|---|---|
| 1 | Ringkasan Informasi tentang Kinerja | 66 |
| 2 | Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik | 154 |
| 3 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | 1.210 |
| 4 | Informasi tentang ketenagakerjaan | 34 |
| 5 | Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat | 111 |
| 6 | Informasi tentang profil Badan Publik | 256 |
| 7 | Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik | 335 |
| 8 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap Kantor Badan Publik | 47 |
| 9 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik | 100 |
| 10 | Ringkasan Laporan Keuangan | 235 |
| 11 | Ringkasan Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan | 50 |
| 12 | Tahap Perencanaan | 29 |
| TOTAL | 2.627 | |
B. INFORMASI SERTA MERTA
| No | Kelompok Informasi | Jumlah Data |
|---|---|---|
| 1 | Informasi tentang Bencana Alam | 1 |
| 2 | Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat | 1 |
| 3 | Sosialisasi dan Mitigasi Bencana | 5 |
| TOTAL | 7 | |
C. INFORMASI SETIAP SAAT
| No | Kelompok Informasi | Jumlah Data |
|---|---|---|
| 1 | Agenda kerja pimpinan satuan kerja | 2 |
| 2 | Agenda kerja satuan pimpinan satuan kerja | 29 |
| 3 | Badan Publik memiliki Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi | 29 |
| 4 | Badan Publik memiliki inovasi/aplikasi layanan informasi publik terkait Tupoksi (minimal 1 inovasi) | - |
| 5 | Badan Publik memiliki tata cara untuk memeriksa akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik | 28 |
| 6 | Badan Publik telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka | 28 |
| 7 | Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintahan Kota Pekalongan | 30 |
| 8 | Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan | 43 |
| 9 | Data perbendaharaan atau inventaris | 21 |
| 10 | Data Statistik yang dibuat oleh badan publik | 27 |
| 11 | Dokumen pendukung; Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk | - |
| 12 | Implementasi Open data/Satu Data | 27 |
| 13 | Informasi dan Kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum | 23 |
| 14 | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum | 21 |
| 15 | Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | 15 |
| 16 | Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | 8 |
| 17 | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan | 15 |
| 18 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik | 114 |
| 19 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan | 11 |
| 20 | Informasi tentang standar pengumuman informasi | 5 |
| 21 | Jumlah dan jenis gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta | 26 |
| 22 | Jumlah dan jenis gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan | 27 |
| 23 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | 15 |
| 24 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | 15 |
| 25 | Layanan Elektronik | - |
| 26 | Layanan Publik Digital | 87 |
| 27 | Media Sosial Badan Publik (facebook/twitter/instagram) aktif memberikan informasi publik setidaknya melakukan pembaruan 1 minggu sekali | 30 |
| 28 | Menyelenggarakan Layanan/saluran informasi interaktif di media sosial (Podcast, Youtube channel, live Facebook/Instagram/Tiktok) yg diselenggarakan berkala | - |
| 29 | Pembaruan datasheet portal satu data secara berkala pada masing-masing Badan Publik, setidaknya dalam 3 bulan terakhir. | - |
| 30 | Peraturan perundangan-undangan yang telah disahkan serta kajian akademiknya | 10 |
| 31 | Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan | 14 |
| 32 | Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan | 29 |
| 33 | Rencana Kerja | 1 |
| 34 | Rencana strategis | 1 |
| 35 | Rencana Strategis dan rencana kerja Badan Publik | 31 |
| 36 | SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik | 28 |
| 37 | SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik | 27 |
| 38 | Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya | 21 |
| 39 | Surat menyurat pimpinan atau pejabat PPID Pelaksana dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; | 25 |
| 40 | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | 48 |
| 41 | Transparansi Bantuan Keuangan/sosial (CSR, Hibah, Bansos, BLT, dll) | - |
| TOTAL | 911 | |
D. INFORMASI RAHASIA
| No | Kelompok Informasi | Jumlah Data |
|---|---|---|
| 1 | Informasi Rahasia | - |
| TOTAL | 0 | |
E. BELUM DITENTUKAN
| No | Kelompok Informasi | Jumlah Data |
|---|---|---|
| 1 | Belum Ditentukan | - |
| TOTAL | 0 | |